Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação da pessoa. Referência para PESSOAS |
LIMITE_CREDITO | VALUE(18) | Limite de crédito: Valor de limite de crédito para compras pelo cliente. O valor de crédito pode ser considerado como a capacidade de endividamento do cliente junto à empresa ou o valor máximo a ser devido pelo cliente. Caso não informado, o sistema assume o valor padrão cadastrado na preferência CLIENT.CLIENTES.LIMITE_PRE_APROVADO. Caso este também não esteja informado o limite de crédito não será verificado (cliente fica com crédito ilimitado). | |
DESCRICAO_CREDITO_TOMADO | WIKI | Descrição do crédito tomado: Texto descritivo que apresenta a origem do crédito tomado. | |
CREDITO_TOMADO | VALUE(18) | Crédito tomado: Saldo em títulos a receber do cliente (independente de estarem vencidos ou não) somado ao valor em pedidos não cancelados e que ainda não foram cobrados. Observações:
| |
CREDITO_DISPONIVEL | VALUE(18) | Crédito disponível: Valor de crédito disponível para compras pelo cliente, calculado por: valor de limite de crédito - valor de crédito tomado | |
TAXA_COBRANCA | FLAG(1) | Rqd | Isenção de taxa de cobrança: Indica se o cliente possui isenção da taxa de cobrança nos boletos emitidos pelo sistema. Valor padrão = N |
CONCEITO_ID | ID(18) | FK | Conceito: Conceito geral (mais importante) do cliente. Apesar do cliente poder ter vários conceitos, ele será rotulado pelo "pior" deles. O pior conceito é aquele que tem o maior número de sequencia. Dever ser observado que se o cliente somente possuir conceitos "bons", ainda assim será selecionado o "pior" destes para representar o seu conceito geral. Referência para CONCEITOS_CLIENTES |
VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor: Vendedor responsável pelo atendimento ao cliente. Referência para VENDEDORES |
REPRESENTANTE_ID | ID(18) | FK | Representante: Representante responsável pelo atendimento ao cliente. Referência para VENDEDORES |
CONTA_CONTABIL | ID(18) | Conta contábil: Conta contábil do cliente. | |
LOP_ID | ID(18) | FK | LOP: Indica a forma preferencial de registro dos títulos do contas a receber. Referência para LOPS |
DATA_PRIMEIRA_COMPRA | DATE | Data da primeira compra: Data em que o cliente realizou a primeira compra.(OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos) | |
VALOR_PRIMEIRA_COMPRA | VALUE(18) | Valor da primeira compra: Valor da primeira compra. | |
DATA_MAIOR_COMPRA | DATE | Data da maior compra: Data em que o cliente realizou a maior compra. (OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos) | |
VALOR_MAIOR_COMPRA | VALUE(18) | Valor da maior compra: Valor da maior compra realizada pelo cliente. | |
DATA_ULTIMA_COMPRA | DATE | Data da última compra: Data em que o cliente realizou a última compra. (OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos) | |
VALOR_ULTIMA_COMPRA | VALUE(18) | Valor da última compra: Valor da última compra do cliente. | |
RENDA_MENSAL | VALUE(18) | Renda mensal: Renda mensal do cliente. Valor padrão = 0 | |
AUTORIZADOR_LIM_MEN_APR_ID | ID(18) | FK | Autorizador limite mensal aprovado: Usuário que alterou o limite mensal. Deverá ser setado quando o valor for diferente do calculado pelo sistema Referência para USUARIOS |
OBSERVACAO | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para descrever quaisquer observações sobre o cliente. | |
PESSOA_CONTATO | UPPER | Pessoa de contato: Campo texto para informar livremente a pessoa de contato. | |
BLOQUEADO | FLAG(1) | Rqd | Bloqueado: Define se o cliente está bloqueado para realizar compras. Valor padrão = N |
CONTA_CORRENTE_ID | ID(18) | FK | Conta corrente: Conta corrente para o cliente. Referência para CAIXAS |
DATA_VALIDADE | DATE | Data de validade: Quando informada indica que este cadastro é válido apenas até esta data. Após esta data, será bloqueada qualquer operação em que este cliente poderia tomar algum crédito, tais como emissão de pedidos de venda, documentos fiscais e títulos no contas a receber. | |
DATA_INCLUSAO | DATE | Cliente desde: Data em que a pessoa se tornou cliente da empresa. | |
TRANSPORTADOR_PREFERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Transportador preferencial: Transportador preferencial do cliente. Referência para TRANSPORTADORES |
TIPO_FRETE_PREFERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Tipo de frete preferencial: Tipo de frete preferencial para o cliente Referência para INCOTERMS |
PRAZO_MEDIO_ENTRE_COMPRAS | TEXT | Prazo médio entre compras: Texto livre para descrever a frequência de compras do cliente. | |
PERMITE_INSTRUCAO_PROTESTO | FLAG(1) | Rqd | Permite instrução de protesto: Indica de se sistema ao enviar arquivo CNAB permite instrução de protesto. Valor padrão = S |
VALOR_CREDITO_CLIENTE | VALUE(18) | Valor de crédito do cliente: Valor pré-liberado para o cliente. Ao realizar um pedido a prazo deve ser abatido este valor. | |
PERCENTUAL_DESCONTO | PERCENT(18) | Percentual de desconto: Percentual de desconto (valor maior que zero) ou acréscimo (valor menor que zero) aplicado automaticamente sobre o preço de venda unitário da lista no valor unitário dos itens dos pedidos emitido para o cliente. P.ex.: Preço de lista de R$ 100,00
Exemplos:
| |
VALOR_FRETE | VALUE(18) | Valor de frete: Valor padrão de frete do cliente e que será automaticamente informado na inclusão de novos pedidos de venda para o cliente. | |
PLANO_PAGAMENTO_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento padrão: Plano de pagamento padrão para o cliente. Só é permitido informar um plano de pagamento que está vinculado ao cliente. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS |
APENAS_PLANOS_SELECIONADOS | FLAG(1) | Rqd | Apenas planos selecionados: Quando marcado, indica que o cliente aceita apenas os planos de pagamentos definidos explicitamente para ele. Valor padrão = N |
PERMITE_DESCONTO | FLAG(1) | Permite desconto: Define se é permitido desconto para o cliente. Caso desmarcado não será permitido informar desconto geral nos pedidos. Valor padrão = S | |
TABELA_FRETE_PREFERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Tabela de frete principal: Tabela de frete preferencial para o cliente Referência para TABELA_VALOR_FRETE |
COMISSAO | PERCENT(18) | Comissão: Percentual de comissão padrão. Utilizado apenas em ambientes onde o percentual de comissão é definido pelo cliente. | |
PERCENTUAL_DESCONTO_MAXIMO | PERCENT(18) | Percentual de desconto máximo: Percentual máximo de desconto permitido para o cliente. Caso não informado é utilizado o percentual de desconto máximo informado no estabelecimento do pedido. Será automaticamente informado 0 no percentual de desconto do cliente caso informado para não permitir desconto no cliente. Somente são permitidos valores na faixa de 0% a 100%, OBS: Caso o cliente ou plano de pagamento de um pedido, ou ainda o tipo de produto do item de pedido tenha informado um percentual máximo, o menor percentual dentre estes três será considerado como percentual máximo, caso não tenha informação em nenhum destes três o sistema utilizará o percentual informado no estabelecimento. | |
DATA_ULTIMO_CONTATO_COMERCIAL | DATE | Data do último contato comercial: Data da última visita (ou contato) realizada pela equipe de vendas (vendedores ou representantes) ao cliente. O objetivo desta data é permitir que o departamento comercial identifique os clientes que não foram contatados recentemente. Esta data é preenchida através dos seguintes eventos:
| |
FREQUENCIA_COBRANCA | OPTION(1) | Rqd | Frequência de cobrança: Indica a frequência com que o estabelecimento faz a cobrança do cliente. Utilizado quando existe a possibilidade do cliente acumular pedidos ou serviços ao longo de um período para a emissão de um documento único. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
DIA_CORTE | INTEGER | Dia de corte: Dia a ser utilizado como data de corte para as cobranças mensais. Quando não informado, o vencimento de uma cobrança será sempre no dia de vencimento do mês seguinte. Quando informado, o mês do vencimento será o mesmo mês da origem da cobrança até a data de corte. Depois da data de corte, o vencimento será no dia seguinte. | |
DIA_CORTE_SEMANAL | OPTION_RADIO(1) | Dia de corte semanal: Indica o dia da semana utilizado como corte para as cobranças semanais. Este campo é utilizado apenas quando a frequência de cobrança é semanal. Valores permitidos:
| |
DIA_VENCIMENTO | INTEGER | Dia para vencimento: Dia do mes combinado como data para o vencimento das cobranças mensais (títulos previstos com vencimento até o dia de corte). | |
APENAS_LISTAS_PRECOS_SELECIONADAS | FLAG(1) | Rqd | Apenas listas de preços vinculadas: Quando marcado, indica que o cliente somente utiliza as listas de preços definidas explicitamente para ele. Demais listas de preços, mesmo que públicas, serão ignoradas. Valor padrão = N |
UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS | OPTION(1) | Rqd | Utilizar crédito na emissão dos documentos: Define se deve ser utilizado o crédito existente no contas a pagar para realizar abatimentos na emissão de documentos fiscais de saída. A forma de distribuição do crédito é definido no atributo Forma de aplicação do crédito. Somente serão utilizados como crédito os tipos de títulos que estiverem marcados no atributo Utilizado como crédito na emissão dos documentos Caso não informado, o sistema assume o comportamento definido pela preferência CLIENT.CLIENTES.UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS_DEFAULT. Valores permitidos:
|
FORMA_UTILIZACAO_CREDITO | OPTION(1) | Rqd | Forma de aplicação do crédito: Forma de aplicação do crédito do cliente existente no contas a pagar para realizar os abatimentos nos títulos a receber gerados na emissão de documentos de saída. Valores permitidos:
Valor padrão = D |
ANEXOS_MAIL_PDF_DOCUMENTO | OPTION_RADIO(1) | Anexos do e-mail - PDF do documento: Arquivo PDF do documento deve ser enviado por e-mail. Caso não selecionado nenhuma opção, utiliza o padrão existente no "Anexos do e-mail" existente no números do documento no estabelecimento. Valores permitidos:
| |
ANEXOS_MAIL_XML_DOCUMENTO | OPTION_RADIO(1) | Anexos do e-mail - XML do documento: Arquivo XML do documento deve ser enviado por e-mail. Caso não selecionado nenhuma opção, utiliza o padrão existente no "Anexos do e-mail" existente no números do documento no estabelecimento. Valores permitidos:
| |
ANEXOS_MAIL_PDF_BOLETO | OPTION_RADIO(1) | Anexos do e-mail - PDF do boleto: Arquivo PDF do boleto deve ser enviado por e-mail. Caso não selecionado nenhuma opção, utiliza o padrão existente no "Anexos do e-mail" existente no números do documento no estabelecimento. Valores permitidos:
| |
ANEXOS_MAIL_ANEXOS_DOCUMENTO | OPTION_RADIO(1) | Anexos do e-mail - Anexos do documento: Arquivos anexos do documento deve ser enviado por e-mail. Caso não selecionado nenhuma opção, utiliza o padrão existente no "Anexos do e-mail" existente no números do documento no estabelecimento. Valores permitidos:
| |
IMPRIMIR_VALORES_RETIDOS_ST | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Imprimir valores retidos na substituição tributária: Define se deve ser impresso na DANFE no item do documento os valores de Base de cálculo e ICMS retido por ST. Caso informado "Padrão" é utilizado a opção definida na natureza de operação. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
IMPRIMIR_VALORES_EFETIVOS_ICMS | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Imprimir valores efetivos de ICMS: Define se deve ser impresso na DANFE no item do documento os valores de ICMS efetivos de ICMS. Caso informado "Padrão" é utilizado a opção definida na natureza de operação. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
SUGESTAO_LOTE | OPCAO(1) | Sugestão de lote: Indica qual lote que deverá ser enviado por padrão para o cliente. Este atributo é utilizado no processo de separação dos produtos para o faturamento. Normalmente, deseja-se enviar os produtos dos lotes mais antigos (FIFO), porém, existem casos onde o cliente precisa receber lotes novos devido a cláusulas de contrato ou porque o tempo necessário para o transporte é maior. De qualquer forma, o que estiver configurado aqui será utilizado apenas como uma sugestão e que poderá ser decidida isoladamente caso a caso. Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
ANEXOS_MAIL_IDENTIFICACAO_LOTE | OPTION_RADIO(1) | Anexos do e-mail - Identificação do lote: Arquivo PDF sobre o lote deve ser enviado por e-mail Caso não selecionado nenhuma opção, utiliza o padrão existente no "Anexos do e-mail" existente no números do documento no estabelecimento. Valores permitidos:
| |
FINALIDADE_MERCADORIA | OPTION(1) | Finalidade da mercadoria: Indica a finalidade (revenda ou consumo) que o cliente/destinatário dará para as mercadorias. Caso não informado, assume "Revenda" para clientes com CNPJ e IE informados e "Consumo" para todos os demais. Valores permitidos:
| |
TIPO_CLIENTE_ENERGIA_COMUNICACAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de cliente energia ou comunicação: Tipo do cliente para uso na emissão de documentos de energia elétrica ou comunicação. Referência para TIPOS_CLIENTES_ENERGIA_ELETRICA_COMUNICACAO |
DIAS_CONCESSAO_DESCONTO | INTEGER | Dias para concessão do desconto condicional: Dias antes do vencimento para concessão do desconto condicional nos títulos do cliente.
| |
PERCENTUAL_CONCESSAO_DESCONTO | PERCENT(18) | Percentual para concessão do desconto condicional: Percentual para concessão do desconto condicional nos títulos do cliente. | |
VALIDAR_ESTOQUE_NAS_VENDAS | OPTION(1) | Validar estoque nas vendas: Este campo define como deve ser tratada a informação da existência de estoque disponível (quantidade em estoque - quantidade reservada em pedidos > 0) para atender quantidades solicitadas dos itens do pedido/OS, caso não tenha sido definido o campo "Validar estoque nas vendas" da aba de estabelecimentos do cliente. Caso não definido o sistema seguirá a regra geral, definida no atributo VALIDAR_ESTOQUE_NO_FECHAMENTO_PEDIDO do tipo de pedido. O tratamento será realizado nas interfaces de emissão (conclusão ou fechamento) dos pedidos/OSs onde poderá ser apresentada a relação de produtos sem disponibilidade de estoque com opção para bloquear a emissão do pedido. Valores permitidos:
| |
CARTEIRA_ID | ID(18) | FK | Carteira: Quando informado, indica a carteira de clientes da qual o cliente participa. Referência para CARTEIRAS_CLIENTES |
ENTREGAS_PARCIAIS | OPTION(1) | Rqd | Entregas parciais: Define se o cliente aceita entregas parciais. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
LIMITE_MENSAL_APROVADO | VALUE(18) | Limite mensal aprovado: OBSOLETO - NÃO UTILIZADO PELO SISTEMA Limite mensal aprovado pela empresa para o cliente. Valor padrão = 0 |