Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
CODIGO_RETORNO | UPPER | Rqd UK | Código retorno: Código da operação de retorno, conforme informado pelo banco. |
BANCO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Banco: Relacionamento com o banco Referência para BANCOS |
DESCRICAO_CODIGO | TEXT(100) | Rqd | Descrição do código: Descrição para o código de retorno |
HISTORICO_CONTAS_ID | ID(18) | Rqd FK | Histórico de contas: Histórico de movimento que a operação apresenta na consulta dos movimentos do título. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
OPERACAO | OPCAO(1) | Rqd UK | Operação: Tipo de operação que deve ser realizada pelo movimento Valores permitidos:
Valor padrão = R |
OBSERVACOES | TEXT_LONG(2000) | Observações: Texto livre para observações sobre o código de retorno |