Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para V_ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
DOCUMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Documento: Id do Documento Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
SEQUENCIA | INTEGER | Rqd | Sequência: Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Produto Referência para PRODUTOS |
PRODUTO | TEXT | Rqd | Produto: Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos. |
COMPLEMENTO | TEXT | Complemento: Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc. | |
REFERENCIA_PRODUTO | TEXT | Referência do produto: Referência/código do produto conforme informado pelo emitente do documento. | |
IDENTIFICACAO_PRODUTO | UPPER | Identificação do produto: Código para identificação do produto. P.ex: código do produto. | |
INFORMACOES_ADICIONAIS_PRODUTO | TEXT_LONG | Informações adicionais: Informações adicionais do produto. P.ex: Norma referenciadas, informações complementares, códigos adicionais. | |
DATA_VALIDADE | DATE | AK | Data de validade: Quando informado, indica a data de validade dos produtos que estão sendo adquiridos neste item do documento. |
KIT_ID | ID(18) | FK | Kit: Quando informado, indica que este item é parte (componente) de um determinado kit/conjunto. Referência para KITS_DOCUMENTOS |
QUANTIDADE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade: Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço. Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. |
UNIDADE_MEDIDA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida: Unidade de medida do item do documento. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
UNIDADE_MEDIDA | TEXT | Rqd | Unidade de medida: Unidade de medida do produto. Este deverá ser valor emitido no documento. |
NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza de operação: Natureza de operação do item do documento. Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens. A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais. Referência para NATUREZAS_OPERACOES |
VALOR_UNITARIO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor unitário: Valor unitário do item. |
COLECAO_UTILIZADA_ID | ID(18) | FK | Lista de preços: Lista de preços utilizada para o item. Referência para COLECOES |
VALOR_ATUAL_COLECAO | DECIMAL_VALUE | Valor na lista de preços: Valor unitário na lista de preços selecionada. | |
ESTABELECIMENTO_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento do pedido: Estabelecimento do pedido originário do item do documento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
PEDIDO_SEQUENCIA | INTEGER | Sequência do item de pedido: Sequência do item de pedido que deu origem ao item do documento. | |
ORDEM_COMPRA | TEXT | Ordem de compra: Número da ordem de compra do cliente. | |
CENTRO_CUSTO | TEXT | Centro de custo: Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente. | |
CST | TEXT(4) | CST: Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS). É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |
VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor: Vendedor que realizou o pedido. Referência para VENDEDORES |
ALIQUOTA_ICMS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Alíquota de ICMS: Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação. |
PERCENTUAL_COMISSAO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Percentual de comissão: Valor percentual de comissão para o item. Valor padrão = 0 |
TIPO_MOVIMENTACAO_ESTOQUE_ID | ID(18) | FK | Tipo de movimentação de estoque: Tipo de movimentação do estoque. Deve ser preenchido somente quando não possuir uma natureza de operação para o item, ou quando existir uma movimentação de estoque diferente do padrão da natureza de operação. Ex: Em documentos S/DOC; ou para movimento informado no item de pedido. Referência para TIPOS_MOVIMENTACOES_ESTOQUES |
QUANTIDADE_ALTERNATIVA | DECIMAL_VALUE | Quantidade alternativa: Quantidade da unidade de medida alternativa, por exemplo na quantidade é informado 1CX, e na quantidade alternativa 10UN. | |
UNIDADE_MEDIDA_ALTERNATIVA_ID | ID(18) | FK | Unidade medida alternativa: Unidade de medida alternativa utilizada para a operação com o documento fiscal. Quando informada será obrigatório o preenchimento da quantidade alternativa. Normalmente, isso é utilizado quando existe alguma legislação exigindo que os documentos fiscais de determinado produto utilizem uma unidade de medida diferente daquela que o estabelecimento utiliza para os processos internos (controle de estoque, pedidos de venda, ordens de compra, etc.). Referência para UNIDADES_MEDIDAS_PRODUTOS |
BASE_ICMS | VALUE(18) | Rqd | Percentual de base de ICMS: Percentual da base de cálculo do ICMS. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS. P.ex.:
Valor padrão = 100 |
ALIQUOTA_IPI | VALUE(18) | Alíquota de IPI: Percentual da alíquota de IPI para o produto. | |
BASE_IPI | VALUE(18) | Rqd | Percentual de base de IPI: Percentual da base de cálculo do IPI. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de IPI. Valor padrão = 100 |
TEXTO_LEGAL_ICMS_ID | ID(18) | FK | Texto legal de ICMS: Texto legal de ICMS Referência para TEXTOS_LEGAIS |
TEXTO_LEGAL_IPI_ID | ID(18) | FK | Texto legal de IPI: Texto legal para IPI Referência para TEXTOS_LEGAIS |
CFOP_ID | ID(18) | FK | CFOP: CFOP do item. Referência para CFOPS |
TRIBUTACAO_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Tributação do item: Tributação do item do documento. Pode ser a tributação definida no produto ou no tipo de produto. Referência para TRIBUTACOES_PRODUTOS |
ITEM_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Item pedido ID: Item do pedido de compra ou de venda. Referência para ITENS_PEDIDOS |
VALOR_ICMS_BASE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor base de ICMS: Valor de base para cálculo do ICMS. Valor padrão = 0 |
VALOR_ICMS_ISENTOS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de ICMS isento: Valor ICMS isento. Valor padrão = 0 |
VALOR_ICMS_OUTROS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de ICMS outros: Valor de ICMS em outros. Valor padrão = 0 |
VALOR_ICMS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de ICMS: Valor de ICMS para o produto. Valor padrão = 0 |
VALOR_IPI | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de IPI: Valor de IPI para o produto Valor padrão = 0 |
VALOR_IPI_BASE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor base de IPI: Valor de base para cálculo do IPI. Valor padrão = 0 |
VALOR_IPI_ISENTO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor IPI isento: Valor de IPI isento Valor padrão = 0 |
VALOR_IPI_OUTROS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor IPI outros: Valor de IPI outros Valor padrão = 0 |
SALDO_INVENTARIO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Saldo inventario: Representa a quantidade que será movimentada no estoque. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será zerado, mas o fiscal será registrado. |
SALDO_FISCAL | DECIMAL_VALUE | Rqd | Saldo fiscal: Representa a quantidade que será movimentada para controle fiscal. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será inventário será zerado, mas o fiscal será registrado. |
SALDO_CONFIRMACAO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Saldo confirmação: Quantidade confirmada recebida pelo cliente ou quantidade que pode ser utilizada para operações de devolução do item. Esta quantidade indica o saldo ainda disponível para operações de devolução, beneficiamento ou retorno. |
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA | VALUE(18) | Rqd | Valor de ICMS ST: OBSOLETO! Valor de substituição tributária do item. O valor do ICMS ST do item deve ser obtido através da Operações fiscais de itens do documento. Valor padrão = 0 |
VALOR_BASE_ICMS_SUBST_TRIB | VALUE(18) | Rqd | Valor de base ICMS ST: Valor de base para ICMS substituição tributária. Valor padrão = 0 |
TIPO_MERCADORIA_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Tipo produto / serviço: Define que tipo de mercadoria será emitido no documento. É utilizado para fins de tributação. Referência para TIPOS_PRODUTOS |
DESCONTO | PERCENT(18) | Rqd | Desconto: Valor percentual para desconto sobre o item. Quando for 0 será desconsiderado. Valor padrão = 0 |
OUTROS_VALORES | VALUE(18) | Rqd | Outros valores: Campo livre para ajuste do valor de custo da mercadoria. Deve aceitar valores positivos e negativos. Valor padrão = 0 |
CONTRATO_ID | ID(18) | FK | Contrato: Contrato que deu origem ao item do documento. Referência para CONTRATOS_SERVICOS |
ITEM_DOCUMENTO_ORIGEM_ID | ID(18) | FK | Item documento origem: Quando documento se refere a outro documento do sistema, deve ser informado a qual item este se refere. P.ex: Ao devolver um item o sistema deve vincular o novo item do documento ao documento originário. Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
VALOR_DESCONTO_ITEM | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de desconto: Valor de desconto para o item do documento. Valor padrão = 0 |
VALOR_FRETE_ITEM | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de frete: Valor de frete para o item do documento. Valor padrão = 0 |
VALOR_SEGURO_ITEM | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de seguro: Valor de seguro para o item do documento Valor padrão = 0 |
PROJETO_ID | ID(18) | FK | Projeto: Indica que este item está vinculado a um determinado projeto. Referência para ATIVIDADES |
NCM_PRODUTO | TEXT | NCM para o produto: NCM ( Nomenclatura Comum para o Mercosul ) para o produto | |
UNIDADE_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Unidade de produto: Define se o item deve ou não possuir unidades de produto. Valor padrão = N |
UNIDADES_PRODUTOS_VALIDA | OPCAO(1) | Unidades de produtos válidas?: Quando produto for unidade de produto deve validar se todos os produtos foram processados. Quando atributo "Unidade de produto" for "N", este campo deve estar vazio. Valores permitidos:
| |
VALOR_PERCENTUAL_ST | PERCENT(18) | Percentual de ST (% MVA): Percentual representativo para a substituição tributária ou percentual de MVA (margem de valor agregado) do produto/item. | |
INVENTARIO_CONFERIDA | VALUE(18) | Quantidade conferida pelo inventário: Quantidade conferida pelo inventário. | |
INVENTARIO_ESTOQUE | VALUE(18) | Quantidade em estoque no inventário: Quantidade em estoque no momento do inventário. | |
VALOR_DESPESAS_ITEM | DECIMAL_VALUE | Valor de despesas acessórias: Valor de despesas acessórias do item. | |
CONSIDERA_NO_VALOR_TOTAL | FLAG(1) | Rqd | Considera no valor total?: Define se o item deve ser considerado no valor total do documento. Preenchido com:
Valor padrão = S |
VALOR_BASE_ICMS_ST_RETIDO | VALUE(18) | Valor de base de ICMS ST retido: Valor de base de ICMS ST retido | |
VALOR_ICMS_ST_RETIDO | VALUE(18) | Valor de ICMS ST retido: Valor de ICMS ST retido | |
VALOR_CREDITO_ICMS | DECIMAL_VALUE | Valor de crédito de ICMS: Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado no documento.
| |
ORIGEM_PRODUTO | OPCAO(1) | Origem do produto: Origem do produto conforme a tributação escolhida do produto. Valores permitidos:
| |
CST_IPI | TEXT | CST IPI: CST (Código da Situação Tributária) para o IPI. CST para o IPI FISCAL.RQ-013, e neste caso não deve ser informado a origem da mercadoria. | |
CODIGO_SERVICO | TEXT | Código para o serviço: Código para o serviço conforme a Lei Complementar 116/03. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm Exemplos:
| |
VALOR_BASE_IMPOSTO_IMPORTACAO | VALUE(18) | Valor base de II: Valor de base de cálculo para o Imposto de Importação, quando a operação for sujeita a II, nas operações de entrada por importação. | |
VALOR_DESPESAS_ADUANEIRAS | VALUE(18) | Valor de despesas aduaneiras: Valor de despesas aduaneiras nas operações de entrada por importação. | |
VALOR_IMPOSTO_IMPORTACAO | VALUE(18) | Valor de II: Valor de Imposto de Importação para o item do documento (II). | |
VALOR_IOF_SOBRE_IMPORTACAO | VALUE(18) | Valor de IOF sobre importação: Valor do imposto sobre operações financeiras nas operações de entrada por importação. | |
VALOR_DIREITOS_ANTIDUPING | VALUE(18) | Valor de direitos antidumping: Valor de direitos antidumping para o documento fiscal de importação | |
CST_ICMS_SPED | TEXT | CST ICMS SPED: CST para o item do documento para utilização no SPED. Campo é preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060, 360. Ver Conversões automáticas para operação de declaração de tributos. | |
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONAL | VALUE(18) | Valor de desconto incondicional: Valor de desconto incondicional para item. P.ex: Zona Franca | |
PRODUTO_RELACIONADO_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Produto relacionado ao serviço: Produto que está relacionado ao serviço, como por exemplo a NF de apresentação de um filme Referência para PRODUTOS |
VALOR_CUSTO_FISCAL | VALUE(18) | Custo de aquisição fiscal: Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria. | |
VALOR_CUSTO_FINANCEIRO | VALUE(18) | Valor de aquisição: Custo de aquisição unitário da mercadoria considerando valores financeiros como p.ex.: descontos financeiros, acréscimos financeiros. Definição contábil: A soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso. | |
CONSIDERAR_NO_FINANCEIRO | FLAG(1) | Rqd | Considerar no financeiro?: Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber). Valor padrão = S |
VALOR_MERCADORIAS_SERVICOS | DECIMAL_VALUE | Valor mercadorias/serviços: Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo. | |
VALOR_TOTAL_ITEM | DECIMAL_VALUE | Valor total para o item: Valor contábil Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
CODIGO_AUTORIZACAO_CODIF | BIG_INTEGER(18) | Código de autorização CODIF: Código de autorização/registro do CODIF ( Sistema de controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC) | |
SIGLA_UF_CONSUMO_ID | ID(18) | FK | Sigla da UF de consumo: Informar a UF de consumo do produto Referência para REGIOES |
VALOR_INFORMADO_DESCONTO | DECIMAL_VALUE | Valor de desconto: Valor de desconto informado para o item do documento | |
VALOR_INFORMADO_FRETE | DECIMAL_VALUE | Valor de frete: Valor de frete informado para o item do documento | |
VALOR_INFORMADO_DESPESAS_ACESSORIAS | DECIMAL_VALUE | Valor de despesas acessórias: Valor de despesas acessórias informada para o item do documento | |
CODIGO_ATIVIDADE_MUNICIPIO | TEXT | Código da atividade do município: Código da tributação do serviço para emissão da NFSe conforme definido pela legislação do município do estabelecimento emitente do documento. | |
DESCRICAO_CODIGO_ATIVIDADE_MUNICIPIO | TEXT | Descrição código atividade município: Descrição para o código de atividade no município para emissão da NFSe conforme definido pela legislação do município do estabelecimento emitente do documento. | |
PERCENTUAL_APROXIMADO_IMPOSTOS | PERCENT(18) | Percentual aproximado impostos: Percentual aproximada de impostos para item de documento. Alíquota percentual de impostos aproximados de produtos com origem nacional, a ser apresentado no documento fiscal conforme a Lei 12.742/2012. Origem das informações: IBPT | |
VALOR_APROXIMADO_IMPOSTOS | DECIMAL_VALUE | Valor aproximado de impostos: Valor aproximado de impostos para item de documento, conforme a Lei 12.742/2012. (Aliquota proximada / 100 * Valor total item) Origem das informações: IBPT | |
PESO_LIQUIDO | DOUBLE(18) | Peso liquído: Peso líquido do item. É o somatório dos pesos do produto sem embalagens. | |
PESO_BRUTO | DOUBLE(18) | Peso bruto: Peso bruto total do item. É o pesos total do item | |
CST_ICMS_DECLARANTE | TEXT | CST ICMS declarante: Classificação situação tributária do ICMS para o declarante, campo deve ser preenchido sempre com o a informação de "origem do produto", p. ex: 000, 060,360 Conversões automáticas para operação de declaração de tributos P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 010, mas para a operação de declaração o correto é 060. P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 030, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 060. | |
CST_IPI_DECLARANTE | TEXT | CST IPI declarante: Classificação situação tributária do IPI para o declarante. CST para IPI P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 49(Outros), e o valor de IPI neste caso deve ser apenas somado ao valor unitário do item. P.ex (Saídas): Foi emitida uma nota com a CST 01, mas foi emitida uma CCe alterando a CST para 49. | |
CST_PIS_DECLARANTE | TEXT | CST PIS declarante: Classificação situação tributária do PIS para o declarante. CST PIS ou COFINS P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 73. | |
CST_COFINS_DECLARANTE | TEXT | CST COFINS declarante: Classificação situação tributária do COFINS para o declarante. CST PIS ou COFINS P.ex (Entradas): Em uma operação de entrada foi utilizada a CST 01, mas para a operação de declaração o correto é 073. | |
CFOP_DECLARANTE_ID | ID(18) | FK | CFOP declarante: CFOP para a operação do declarante. P.ex: Foi emitido uma carta de correção corrigindo a CFOP de venda 5.405 para 5.403. Referência para CFOPS |
ALIQUOTA_PIS_DECLARANTE | PERCENT(18) | Aliquota PIS Declarante: Alíquota percentual de PIS para a operação de declarante | |
ALIQUOTA_COFINS_DECLARANTE | PERCENT(18) | Aliquota COFINS Declarante: Alíquota percentual de COFINS para a operação de declarante | |
REGRA_TRIBUTO_ICMS_ID | ID(18) | FK | Regra do tributo ICMS: Regra para o tributo ICMS. Somente por ser informada quando não informada regra do ICMS informado no cadastro do produto ou no tipo de produto. Referência para REGRAS_TRIBUTOS |
CODIGO_APURACAO_ID | ID(18) | FK | Código da apuração: Define o código com o qual o item será apurado em caso de: "Outras saídas", "Isenta" P.ex: RS99999238 = Operação de outras saídas com partes de autopeças RS99999502 = Operação isenta, ENERG ELET,PETROLEO,COMB-INTEREST Referência para CODIGOS_AJUSTES_APURACOES |
VALOR_CUSTO_FISCAL_ICMS | DECIMAL_VALUE | Custo de aquisição fiscal c/ ICMS: Custo fiscal unitário da mercadoria, apenas utilizando os valores fiscais da mercadoria, mas não sendo considerado o crédito de ICMS (se houver) | |
VALOR_INFORMADO_SEGURO | DECIMAL_VALUE | Valor informado seguro: Valor informado para o seguro | |
ALIQUOTA_ICMS_DECLARANTE | PERCENT(18) | Alíquota percentual de ICMS para a operação de declarante: Alíquota percentual de ICMS para a operação de declarante, quando não informada deve utilizar a alíquota informada no item do documento. | |
REPRESENTANTE_ID | ID(18) | FK | Representante: Representante do destinatário (somente em emissões próprias) Será utilizado o representante do pedido, caso não informado deve utilizar o informado no cliente. Referência para VENDEDORES |
VENDEDOR_CLIENTE_ID | ID(18) | FK | Vendedor cliente: Vendedor informado no cadastro do cliente (somente em emissões próprias) Será utilizado o valor informado no pedido, caso não informado será utilizado o valor do cadastro do cliente. Referência para VENDEDORES |
NCM_ID | ID(18) | FK | NCM: Relacionamento com a classificação de NCM do produto Referência para CLASSIFICACOES_NCM |
MEMORIA_CALCULO_CUSTO_UNITARIO | TEXT_LONG | Memória de cálculo do custo unitário: Memória de cálculo do custo unitário fiscal da mercadoria ou serviço na operação de entrada. Legenda:
| |
PERMITE_SUBITENS | FLAG(1) | Rqd | Permite subitens: Define se deve ser informado os subitens que compõem o item do documento. Valor padrão = N |
VALOR_DESONERADO_ITEM | DECIMAL_VALUE | Valor desonerado: Valor a ser desonerado do item | |
VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS | DECIMAL_VALUE | Valor de impostos devolvidos (IPI): Valor de imposto que será devolvido no documento fiscal. Este campo deve ser preenchido somente quando o valor de imposto devolvido, deve ser destacado no campo de "despesas acessórias". Este valor não irá influenciar o valor de impostos como por exemplo "ICMS". | |
OBSERVACOES_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS | TEXT_LONG | Observações de impostos devolvidos (IPI): Somente deve ser preenchido quando o campo "VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS" estiver preenchido. Por exemplo: IPI = 5% | |
ITEM_BENEFICIAMENTO_RELACIONADO_ID | ID(18) | FK | Item beneficiamento relacionado: Vinculo com o item de documento que foi é beneficiado. O item deve ser vinculado somente com itens do próprio documento. Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
REALIZAR_CALCULO_IMPOSTOS | OPTION(1) | Rqd | Calcular impostos: Define se deve ou não calcular os impostos como ICMS, IPI. Quando informado "N", os campos devem ser preenchidos manualmente. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
DIFERIMENTO_ICMS | PERCENT(18) | Diferimento Icms: Percentual de diferimento para o ICMS, ele reduz o valor de ICMS a ser creditado/debitado. | |
VALOR_ICMS_DIFERIDO | DECIMAL_VALUE | Valor de ICMS diferido: Valor de ICMS que foi diferido | |
QUANTIDADE_PRODUTO_VARIACAO | DECIMAL_VALUE | Quantidade produto variação: Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. | |
VALOR_ADICIONAL_PRODUCAO | DECIMAL_VALUE | Valor adicional para produção: Valor adicional para a produção do item, que deve ser adicionado ao custo do item, seu uso é exclusivo para documentos de entrada. | |
PRODUTO_ENTRADA_NA_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Produto para entrada na produção: Produto que será utilizado para efetuar a entrada de um produto beneficiado. Quando não informado é utilizado o próprio produto do documento. Referência para PRODUTOS |
MEMORIA_CALCULO_PRODUCAO | TEXT_LONG | Memória de cálculo produção: Memória de cálculo para o produto de produção. Legenda:
| |
QUANTIDADE_ENTRADA_NA_PRODUCAO | DECIMAL_VALUE | Quantidade de entrada na produção: Quando informado o produto de entrada na produção, pode ser informado a quantidade que foi produzida, quando não informada, será utilizada a quantidade do item. Este campo só deve ser preenchido quando informado um produto de entrada de produção/beneficiamento. | |
ITEM_COMPOSICAO_CUSTO_ID | ID(18) | FK | Item para composição de custo: Valor de custo deste item deve ser agregado ao custo do item relacionado. Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
ITEM_SERVICO_BENEFICIAMENTO_ID | ID(18) | FK | Item de Serviço beneficiamento: Item do documento fiscal que foi informado o serviço de beneficiamento e que deve ser agregado ao custo unitário do item. Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
PERCENTUAL_ICMS_FCP | PERCENT(18) | Percentual ICMS FCP: Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | |
ALIQUOTA_ICMS_DESTINO | DECIMAL_VALUE | Alíquota ICMS destino: Alíquota de ICMS para o estado de destino, somente deve informado para operação de saída para consumidor final. | |
PERCENTUAL_PROVISORIO_PARTILHA | PERCENT(18) | Percentual provisório de partilha: Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
| |
VALOR_ICMS_FCP | DECIMAL_VALUE | Valor ICMS FCP: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | |
VALOR_ICMS_ESTADO_REMETENTE | DECIMAL_VALUE | Valor do ICMS estado remetente: Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | |
VALOR_ICMS_ESTADO_DESTINO | DECIMAL_VALUE | Valor do ICMS estado destino: Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. | |
ALIQUOTA_ICMS_ORIGEM | DECIMAL_VALUE | Aliquota ICMS origem: Alíquota de ICMS para o estado de origem, somente deve informado para operação de saída para consumidor final. | |
VALOR_ICMS_BASE_PARTILHA | DECIMAL_VALUE | Valor de ICMS base partilha: Valor de ICMS utilizado como base para operação de partilha de ICMS entre o estado de origem e destino. | |
ATUALIZAR_INFORMACOES_PEDIDO | FLAG(1) | Rqd | Atualizar informações do pedido: Quando informado N, não deve ser realizado qualquer modificação no item do pedido. Seu uso principal é para o registro da produção, onde o produto informado no documento é diferente do existente no pedido Valor padrão = S |
PRODUTO_RESERVADO_ID | ID(18) | FK | Produto reservado: Quando informado, indica que este registro representa uma reserva deste produto no respectivo estoque. Referência para PRODUTOS |
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA_AVULSA | DECIMAL_VALUE | Valor de ICMS ST avulso: Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica. | |
OBSERVACOES_DECLARANTE_ICMS | TEXT_LONG | Observações declarante: Observações sobre a tributação do ICMS que devem ser informadas nas observações no documento fiscal. | |
IDENTIFICACAO_LOTE | TEXT_LONG | Identificação lote: Identificação para os lotes do item do documento separados por linha. | |
ITEM_PEDIDO_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Item pedido de produção: Item do pedido de produção que deve ser registrado como produzido. Somente pode ser informado para itens com a CFOP x.120,x.121,x.122,x.124 ou x.125. Referência para ITENS_PEDIDOS |
VALOR_IPI_AGREGADO | DECIMAL_VALUE | Valor de IPI agregado: Valor de IPI agregado ao valor unitário do item, para operações de Nota Fiscal Consumidor (NFCe), Cupom Fiscal(CF) ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) onde o valor de IPI deve ser registrado separadamente. | |
VALOR_APROXIMADO_ICMS | DECIMAL_VALUE | Valor aproximado de ICMS: Valor aproximado de ICMS calculado para operações com itens com substituição tributária para empresas optantes pelo Simples Nacional. | |
VALOR_UNITARIO_ALTERNATIVO | DECIMAL_VALUE | Valor unitário alternativo: Valor unitário para a unidade de medida alternativa. | |
REGRA_TRIBUTO_IPI_ID | ID(18) | FK | Regra do tributo IPI: Regra para o tributo IPI, somente deve ser preenchida caso existam regras individuais para o IPI. Referência para REGRAS_TRIBUTOS |
ENQUADRAMENTO_IPI | TEXT(4) | Enquadramento legal do IPI: Código de enquadramento legal do IPI. Quando não informado, a geração do XML assume o código 999. | |
QUANTIDADE_TRIBUTARIA | DECIMAL_VALUE | Quantidade tributária: Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço. Será utilizado somente para geração do arquivo XML, quando não informado utiliza o valor de quantidade. Quantidade é automaticamente preenchida quando informado o fator e unidade de medida tributária no produto. | |
UNIDADE_MEDIDA_TRIBUTARIA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida tributária: Unidade de medida tributária para o item do documento. Será informada apenas na NFE; caso não informada a unidade de medida padrão para o item. Unidade é automaticamente preenchida quando informado o fator e unidade de medida tributária no produto. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
VALOR_UNITARIO_TRIBUTADO | DECIMAL_VALUE | Valor unitário tributário: Valor unitário tributário do item | |
ALIQUOTA_ICMS_ST_RETIDO | PERCENT(18) | Alíquota de ICMS retido por ST: Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico. | |
APROXIMADO_TRIBUTOS_ID | ID(18) | FK | Aproximado de tributos: Relacionamento com o percentual aproximado de tributos utilizado no item do documento fiscal. Utilizado somente a partir da versão 4.00 da NFE. Referência para ITENS_TRIBUTOS_APROXIMADOS |
ESCALA_RELEVANTE | OPTION(1) | Escala Relevante: Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 Valores permitidos:
| |
CODIGO_BENEFICIO_FISCAL | TEXT | Código do beneficio Fiscal: Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. | |
ESTOQUE_MOVIMENTADO_ID | ID(18) | FK | Estoque movimentado: Define o estoque a ser movimentado para operações que ocorrem com terceiros ou o estoque que deve ser movimentado para operação. Deve seguir obrigatoriamente o estoque informado na natureza de operação, quando o proprietário ou detentor não for o estabelecimento. Casos:
Referência para ESTOQUES_PRODUTOS |
EFETIVO_ALIQUOTA_ICMS | PERCENT(18,4) | Aliquota ICMS Efetivo: Alíquota percentual para o ICMS Efetivo, o percentual deve ser informado somente se a CST for 60 ou 500. | |
EFETIVO_PERC_BASE_ICMS | PERCENT(18) | Base ICMS Efetivo: Percentual da base de calculo para o ICMS Efetivo | |
