Atributo | Domínio | Regras | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Tributo: Referencia para o tributo da regra. Referência para TRIBUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIORIDADE | INTEGER | Rqd UK | Prioridade: Indica a sequencia pela qual as regras deverão ser interpretadas. Regras com sequencia menor são interpretadas primeiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEQUENCIA | INTEGER(4) | Rqd UK | Sequência: Número sequencial para a regra dentro de uma prioridade. Preenchimento é obrigatório e não pode ser repetido dentro da mesma prioridade. Caso informada uma sequência já existente para um prioridade, a sequência existente será resequenciada para o próximo número e assim sucessivamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_INICIO | DATE | Data de início: Data de início da vigência desta regra (comparada com a data de emissão do documento). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA_TERMINO | DATE | Data de término: Data limite de vigência desta regra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFOP | TEXT | CFOP: Expressão regular para filtro da CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). É obrigatório que a expressão seja compatível com os códigos de CFOP (9.999). Para informar mais de uma CFOP na regra deve-se separar as CFOPs por | . P.ex.: 1.102|2.102 No caso de ICMS, deve ser informado somente uma CFOP e deve estar configurado de forma integral. P.ex:5.102 ou 6.102 ou 5.949. Valor padrão = * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIE | UPPER | Espécie: Sigla ou abreviatura da espécie de documento que é permitida para a regra, é permitido informar diversas espécies, separando por "pipe" | Caso não informada é valida para todas as espécies. Exemplo: NFE NFE|NFCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Produto que deve ser validado para utilização da regra. Referência para PRODUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_PRODUTO | TEXT | Rqd | Tipo de produto/serviço: Expressão regular que define o(s) tipo(s) de produto(s) para os quais esta regra deve ser aplicada. O valor * (asterisco) define que a regra será aplicada a todos os tipos de produtos. Valor padrão = * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Emitente: Caso informado, indica que esta regra é usada apenas em documentos emitidos por esta pessoa. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Destinatário: Caso informado, indica que esta regra é usada apenas em documentos destinados para esta pessoa. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE_EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Cidade do emitente: Caso informado, indica que esta regra é usada apenas em documentos emitidos desta cidade. Referência para CIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE_DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Cidade do destinatário: Caso informado, indica que esta regra é usada apenas em documentos destinados a endereços desta cidade. Referência para CIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRA | OPCAO(1) | Rqd | Regra: Indica o comportamento da regra. Valores permitidos:
Valor padrão = A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDADE_DETERMINACAO_BC_ICMS | OPCAO(1) | Modalidade de determinação da BC: Modalidade de determinação da Base de Calculo do ICMS Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDADE_DETERMINACAO_BC_ICMS_ST | OPCAO(1) | Modalidade de determinação da BC ST: Modalidade de determinação da Base de Calculo da Substituição Tributária Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQUOTA | PERCENT(18,4) | Rqd | Alíquota: Alíquota que deve ser usada para o tributo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE_CALCULO | PERCENT(18,4) | Rqd | Base de cálculo: Percentual do valor do item que deve ser usado como base de cálculo para este tributo. No caso de ICMS-ST(SUBST) deve ser informado a Base de calculo agregada ao MVA do produto, por exemplo 100 + 59,60 = 159,60%, lembrando que neste caso o percentual pode ser superior a 200%. Valor padrão = 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR_MINIMO_DESTAQUE | VALUE(18) | Valor mínimo (base de calculo) para destaque: Quando informado, indica o valor mínimo da base de calculo para destaque do tributo. Quando não informado, assume o que está definido de forma genérica no tributo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCIA | OPCAO(1) | Competência: Indica a competência a ser usada para o pagamento do tributo. Quando não informado assume o que está definido para o tributo. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACUMULATIVO | OPCAO(1) | Acumulativo: Indica se o valor mínimo para destaque deve ser acumulado dentro do período de competência ou não. Quando não informado, assume o que está definido no tributo. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTACA_NO_DOCUMENTO_FISCAL | OPCAO(1) | Destaca no documento fiscal: Define se o tributo deve ser destacado no documento fiscal Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABATIMENTO_NO_VALOR | OPCAO(1) | Abatimento no valor: Define se o valor de tributo deve abater o valor total. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTO_LEGAL_ID | ID(18) | FK | Texto legal: Texto legal a ser inserido no documento. No caso de regras marcadas como "Erro" pode ser informado as macros: doc = Documento que originou a regra item = Item de documento que originou a regra retr = Regra de tributo que apresentou o erro. Exemplo: "Não foi localizado uma regra de ISS para a cidade ${doc.findCidadeServico().valueOfCidade()}" Referência para TEXTOS_LEGAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Observações desta regra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERAR_CONTABILIDADE | OPCAO(1) | Deve gerar registro na contabilidade: Define se deve ou não gerar o registro na contabilidade Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_PESSOA_EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Tipo de pessoa emitente: Tipo de pessoa que emitiu o documento Referência para TIPOS_PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_PESSOA_DESTINATARIA_ID | ID(18) | FK | Tipo de pessoa destinatária: Tipo de pessoa que o documento foi destinado Referência para TIPOS_PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIAO_ORIGEM_ID | ID(18) | FK | Região de origem: Região ( estado ) de origem para regra Referência para REGIOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIAO_DESTINO_ID | ID(18) | FK | Região de destino: Região ( estado ) de destino para regra Referência para REGIOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza de operação: Natureza de operação do documento Referência para NATUREZAS_OPERACOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST | TEXT | CST: Classificação da situação tributária. Quando houverem dois dígitos para o tributo ICMS será utilizada a origem do cadastro do produto. Nos outros casos será utilizado a própria CSOSN informado na situação tributária. No caso de PIS/COFINS/IPI serão sempre dois dígitos. Ver também: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_COMPLEMENTO | TEXT | CST complemento: Código complementar para a situação tributária, seu preenchimento é opcional e somente para o tributo PIS ou COFINS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONJUNTO_TRIBUTARIO_ID | ID(18) | FK | Conjunto tributário: Relacionamento com um conjunto tributário, onde será validado individualmente pelo NCM, CEST e data de validade de cada item do conjunto Referência para CONJUNTOS_TRIBUTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | TEXT(11) | NCM (expressão): NCM para a regra tributária. Pode ser informado o NCM com a exceção, P.ex: 73201000-01 Para as regras genéricas deve ser preenchida com o carácter "*", por exemplo 8321*. Caso informado o NCM_ID será automaticamente substituído pelo NCM do mesmo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMO_ATIVIDADE_DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Ramo de atividade destinatário: Ramo de atividade do destinatário do documento fiscal. Referência para RAMOS_ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFLUENCIA_NO_CUSTO | OPCAO(1) | Rqd | Influencia no custo: Define como o tributo deve ser considerado no cálculo dos custos das mercadorias adquiridas nos documentos de entrada. Valores permitidos:
Valor padrão = N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST_DECLARANTE | TEXT | CST declarante: CST a ser utilizada quando a operação possuir uma declaração diferente da operação do documento. P.ex: CST 02 para o PIS, mas ao realizar a entrada do documento será utilizada a CST 73. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM_ID | ID(18) | FK | NCM_ID: Relacionamento com o NCM. Caso informado, atualiza o campo de NCM (expressão) Referência para CLASSIFICACOES_NCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_ITEM | OPTION(2) | Tipo do item: Tipo do item que define a destinação do produto conforme EFD. O tipo de item poderá variar de acordo com o estabelecimento: ver Produtos dos estabelecimentos. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Tipo de produto: Relacionamento com o tipo de produto Referência para TIPOS_PRODUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEM_PRODUTO | OPCAO(2) | Origem: Origem da mercadoria de acordo com o regulamento do ICMS. É utilizado para validação a origem informada no cadastro do produto. Pode ser selecionado a opção de "Nacional" ou "Importado" que generalizam algumas origens. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATUREZA_RECEITA_ISENTA | TEXT | Natureza de receita isenta: Código da receita a ser utilizado na geração do SPED Contribuições para os tributos PIS e COFINS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_DESONERACAO | PERCENT(18,5) | Percentual desoneração/diferimento: Percentual da base de calculo de origem que deve ser desonerado ou diferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVO_DESONERACAO | OPCAO(2) | Motivo da desoneração: Motivo da desoneração do tributo ICMS Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIME_TRIBUTACAO_DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Regime de tributação destinatário: Regime de tributação que deve estar informada na pessoa destinatária. Referência para REGIMES_TRIBUTACOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA_DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Categoria destinatário: Categoria que deve estar informada no destinatário do documento. Referência para CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENQUADRAMENTO_IPI_ID | ID(18) | FK | Enquadramento para IPI: Código de enquadramento para o IPI. Deve ser preenchido sempre que for utilizada a CST 51, 52, 53, 54 ou 55. Referência para CLASSIFICACOES_IPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILIZAR_REGRA_INTERESTADUAL | FLAG(1) | Rqd | Utilizar regra interestadual: Indica que o sistema deve utilizar a tabela Regiões ICMS para definir a alíquota quando os estados de origem e destino forem diferentes. Este campo poderá ser utilizado apenas no caso do imposto ICMS. Para todos os demais impostos será obrigatoriamente "Não". Valor padrão = N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTINATARIO_CONTRIBUINTE | OPTION(1) | Destinatário contribuinte de ICMS: Situação do destinatário do documento mediante o ICMS. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTOS_SEREM_DEDUZIDOS_APURACAO | SELECTION_CHECK(100) | Impostos a serem deduzidos na apuração: Impostos que devem ser deduzidos da base de calculo do tributo na apuração de impostos. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZERAR_VALOR_TRIBUTO | FLAG(1) | Rqd | Zerar valor do tributo: Quando marcado, indica que o valor do tributo será considerado como zero, mas mantendo o percentual e base de calculo para o tributo. Hoje é utilizado pelo ISSQN no modelo Thema de emissão de NF. Valor padrão = N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTOS_SEREM_DEDUZIDOS_BASE_CALCULO | SELECTION_CHECK(100) | Impostos a serem deduzidos da base de cálculo: Impostos que devem ser deduzidos da base de cálculo do tributo. Por exemplo RE 574706 - (RECURSO EXTRAORDINÁRIO), que determina que os valores de ICMS devem ser deduzidos da base de calculo do PIS e COFINS. Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPOSTOS_SEREM_ACRESCIDOS_BASE_CALCULO | SELECTION_CHECK(100) | Impostos a serem acrescidos da base de cálculo: Impostos que devem ser acrescidos na base de cálculo do tributo. Atualmente seu uso é para o calculo do DIFAL para o ICMS-ST(SUBST) Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQUOTA_ICMS_EFETIVA | PERCENT(18,4) | Alíquota de ICMS Efetivo: Alíquota de percentual de ICMS efetivo a ser aplicados ao itens dos documentos de saída. São aceitos valores entre 0% e 100%. Seu preenchimento é permitido somente quando for informado as situações tributárias CST 60 ou CSOSN 500 nos itens dos documentos de saída. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE_CALCULO_ICMS_EFETIVO | PERCENT(18,4) | Base de cálculo para ICMS Efetivo: Percentual aplicado sobre a alíquota de ICMS Efetivo. São aceitos valores entre 0% e 100%. Seu preenchimento é permitido somente quando a situação tributária informada for CST 60 ou CSOSN 500. P.ex.: Alíquota de ICMS de 17% com base de cálculo 100% = 17% de ICMS Alíquota de ICMS de 17% com base de cálculo 70,589% = 12% de ICMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO_CNAE | TEXT | Código CNAE: Código do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para o serviço. Campo de é editável somente o tributo ISS, e substitui o valor no cabeçalho do documento fiscal, que tem origem nos dados do cadastro da pessoa emitente do documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDAR_REGISTRO_SUFRAMA | OPTION(1) | Validar registro SUFRAMA: Caso informado deve verificar se existe ou não no cadastro da pessoa o documento de tipo SUFRAMA Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICAR_DEDUCAO_ITEM | OPTION(1) | Aplicar dedução do item: Aplicar a dedução de impostos informada no item do documento, na formação da base de calculo do imposto. Campo não é apresentado para o tributo ICMS, IPI e SUBST(ICMS-ST) Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCA_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Marca produto: Marca do produto para filtro de regra tributária, é usado somente em operações onde o produto é informado no item do pedido/documento. Referência para MARCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA_PAUTA_ID | ID(18) | FK | Lista de pauta: Lista de preços para calculo de preços de pauta, disponível somente para SUBST, ICMS FCP ST Referência para COLECOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARREDONDAMENTO | OPTION(1) | Arredondamento: Forma de arredondamento efetuada para o tributo ISS na prefeitura. Caso não informado é utilizado o padrão HALF_EVEN. Exemplos para o valor 5,5:
Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIME_TRIBUTACAO_EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Regime de tributação emitente: Regime de tributação que deve estar informada na pessoa emitente. Referência para REGIMES_TRIBUTACOES |