Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
INDICADOR_QUALIDADE | UPPER(40) | Rqd UK | Indicador de qualidade: Código/nome de identificação do indicador de qualidade. Pode ser formado por um nome, mnemônico, um número ou uma combinação qualquer, mas deve identificar um único indicador. Ex: PRODUTIVIDADE, PERC_RETRAB, etc. |
TITULO | TEXT(100) | Rqd | Título: Título dado ao indicador e que aparece nas consultas, relatórios, etc. Podem existir dois indicadores com o mesmo título mas não com o mesmo código (p.ex.: O mesmo indicador para diferentes departamentos). |
OBJETIVO | TEXT_LONG | Objetivo: Texto que informa qual o objetivo do indicador. Ex: Monitorar a produtividade. | |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre para descrever como o indicador é calculado. | |
ESCOPO | SELECTION_CHECK(20) | Rqd | Escopo: Indica o escopo para o qual este indicador está relacionado. O escopo pode ser uma combinação de chaves. Exemplo: Um indicador definido apenas no escopo "Campanha" terá informações de meta e um valor realizado para cada campanha comercial, independente de estabelecimento e/ou vendedor. Já um indicador definido nos escopos "Campanha" + "Vendedor" terá metas diferentes para cada vendedor dentro de cada campanha. Valores permitidos:
Valor padrão = T |
FREQUENCIA_ID | ID(18) | FK | Frequencia: Quando o indicador incluir períodos de tempo como parte do escopo, indica a frequência dos períodos de tempo (mensal, diário semestral, etc.) Referência para FREQUENCIAS |
AREA_ID | ID(18) | FK | Área: Apenas informativo. Indica que o indicador é pertinente a uma área funcional específica. Caso não informado, o indicador é pertinente a toda a empresa. Referência para AREAS_FUNCIONAIS |
RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Responsável: Papel funcional que é responsável por este indicador (análise e estabelecimento da meta). Não está necessariamente relacionado com quem coleta os respectivos parâmetros. Referência para FUNCOES_SISTEMAS |
UNIDADE_MEDIDA | TEXT(40) | Unidade de medida: Unidade de medida utilizada para o indicador. Meramente informativo mas serve como referência nas saídas geradas pelo sistema. Ex: Kg / Hora-homem | |
CASAS_DECIMAIS | INTEGER | Casas decimais: Número de casas decimais a serem usadas na apresentação dos valores deste indicador. Caso não informado, o sistema apresentará os indicadores com todas as casas resultantes no seu cálculo. | |
SQL_OPCOES_ESCOPO | SOURCE_CODE | Opções de escopo: Quando informado, indica um SQL que irá gerar todas as opções de escopo para um período. Esse SQL será utilizado para "preparar" os indicadores de um período, gerando registros para que as metas sejam registradas. Este SQL pode opcionalmente ser baseado no período informado, representado pelas macros ${data_ini} e ${data_fim} , e deve retornar apenas as combinações para os valores de escopo do indicador:
| |
FORMULA | SOURCE_CODE | Fórmula: Fórmula ou SQL que calcula o valor realizado para o indicador, baseada nos parâmetros de cálculo previamente informados. Os parâmetros informados dentro da fórmula devem estar previamente cadastrados. Apesar de permitir quebras de linha, elas são ignoradas quando a fórmula é interpretada. Ex: QUANTIDADE_PRODUZIDA/ HORA_HOMEM_TRABALHADA Caso iniciado com "SELECT " (palavra SELECT seguido de um espaço), representa um comando SQL que deverá retornar os registros que deverão gerar os indicadores de um período. Este SQL poderá/deverá ser responsável por:
O SQL deverá se baseado no período informado, representado pela macro ${periodo_id} ou pelas macros ${data_ini} e ${data_fim} e deverá retornar as colunas
| |
REALIZACAO_DESEJADA | INTEGER_OPTION(2) | Rqd | Realização desejada: Determina como o valor realizado deve ser interpretado com relação à meta. Valores permitidos:
Valor padrão = 1 |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se o indicador está ativo ou não. Com o tempo, um indicador pode ser desativado de forma a não ser mais calculado/avaliado, mas seu histórico é mantido. Valor padrão = S |
ULTIMA_PUBLICACAO_ID | ID(18) | FK | Ultima publicação: Indica o registro da última publicação feita deste indicador. Calculado automaticamente e facilita o processo de consulta aos indicadores. Referência para INDICADORES_PERIODOS |
FREQUENCIA | OPCAO(3) | Freqüência (DEPRECIADO): DEPRECIADO - SUBSTITUIR PELO ATRIBUTO FREQUENCIA_ID QUE É FK PARA FREQUENCIAS Valores permitidos:
|