| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| CLASSIFICACAO_PEDIDO | UPPER(160) | Rqd UK | Classificação de pedido: Nome dado para identificar a classificação de um pedido. Exemplos:
|
| DESCRICAO | TEXT | Rqd | Descrição: Descrição da classificação ou prioridade de atendimento dos pedidos. Exemplos:
|
| PRIORIEDADE | INTEGER | Rqd | Prioridade: Define a prioridade do pedido. Quanto mais próximo de 0 maior a sua prioridade. Valor padrão = 99 |
| ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se a classificação da prioridade está ativa, ou não. Valor padrão = S |
| FUNCAO_ACESSO_ID | ID(18) | FK | Função de acesso: Quando informado, indica que esta classificação somente pode ser utilizada por usuários que tenham este cargo/função. Referência para FUNCOES_SISTEMAS |
| CONDICAO | SOURCE_CODE | Condição: Indica uma condição que deve ser atendida para que esta classificação possa ser utilizada em um determinado pedido. A condição é registrada através de uma expressão SQL. A contextualização do SQL deve ser feita com a macro "${id}" que deve representar o ID do pedido que está sendo classificado. Para poder classificar este pedido com esta classificação, então este SQL deverá retornar pelo menos um registro. Caso contrário, uma exceção será disparada e o pedido não poderá ser alterado. Exemplo: select 1
from pedidos p
join incoterms i on i.id = p.tipo_frete_id
where p.id = ${id}
and i.sigla = 'CIF'
and p.situacao in ('A','I','P')
and p.valor_servicos = 0
| |
| MENSAGEM_ERRO | TEXT_LONG | Mensagem de erro: Mensagem que deverá ser apresentada para o usuário no caso da condição não ser atendida. |